(মুল বেতন + অন্যান্য বেতন + ৬০৮) x চাকুরীর সময়কাল / ২ = মাসিক গ্রস পেনশন
১০০% পেনশন = মাসিক গ্রস x ৯ x কমুটেশন টেবিল
৫০% কমুটেশন = মাসিক গ্রস x ৬ x কমুটেশন টেবিল
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১৪ বছরের ০৬ মাসের কম হলে পেনশন পাবেনা সেক্ষেত্রে গ্রাচুইটি পাবে
গ্রাচুইটি = চাকুরীর সময় x মুল বেতন
কমুটেশন টেবিল
বয়স | কমুটেশনের হার | বয়স | কমুটেশনের হার |
---|---|---|---|
২০বছর | ২৯.৯৩২ | ৩১বছর | ২৭.৪৪৪ |
২১বছর | ২৯.৭২৮ | ৩২বছর | ২৭.১৮৯ |
২২বছর | ২৯.৫২০ | ৩৩বছর | ২৬.৯২৭ |
২৩বছর | ২৯.৩০৭ | ৩৪বছর | ২৬.৬৬০ |
২৪বছর | ২৯.০৯১ | ৩৫বছর | ২৬.৩৮৭ |
২৫বছর | ২৮.৮৭০ | ৩৬বছর | ২৬.১০৯ |
২৬বছর | ২৮.৬৪৫ | ৩৭বছর | ২৫.৮২৪ |
২৭বছর | ২৮.৪১৪ | ৩৮বছর | ২৫.৫৩৪ |
২৮বছর | ২৮.১৮০ | ৩৯বছর | ২৫.২৩৭ |
২৯বছর | ২৭.৯৪০ | ৪০বছর | ২৪.৯৩৪ |
৩০বছর | ২৭.৬৯৫ | ৪১বছর | ২৪.৬২৩ |
৪২বছর | ২৪.৩০৮ | ৫৩বছর | ২০.৩৭৪ |
৪৩বছর | ২৩.৯৮৫ | ৫৪বছর | ১৯.৯৮০ |
৪৪বছর | ২৩.৬৫৫ | ৫৫বছর | ১৯.৫৮২ |
৪৫বছর | ২৩.৩১৭ | ৫৬বছর | ১৯.১৮০ |
৪৬বছর | ২২.৯৭৪ | ৫৭বছর | ১৮.৭৭৬ |
৪৭বছর | ২২.৬২৩ | ৫৮বছর | ১৮.৩৬৯ |
৪৮বছর | ২২.২৬৩ | ৫৯বছর | ১৭.৯৬১ |
৪৯বছর | ২১.৮৯৮ | ৬০বছর | ১৭.৫৫৩ |
৫০বছর | ২১.৫২৬ | ৬১বছর | ১৭.১৬৪ |
৫১বছর | ২১.১৪৮ | ৬২বছর | ১৬.৭৭১ |
৫২বছর | ২০.৭৬৩ | ৬৩বছর | ১৬.৩৮০ |
৬৪বছর | ১৫.৯৯৪ | ৭৩বছর | ১২.৭৮৮ |
৬৫বছর | ১৫.৬১৩ | ৭৪বছর | ১২.৪৬৯ |
৬৬বছর | ১৫.২৩৭ | ৭৫বছর | ১২.১৬১ |
৬৭বছর | ১৪.৮৬৭ | ৭৬বছর | ১১.৮৬১ |
৬৮বছর | ১৪.৫০৩ | ৭৭বছর | ১১.৫৭৩ |
৬৯বছর | ১৪.১৪৫ | ৭৮বছর | ১১.২৯৪ |
৭০বছর | ১৩.৭৯৪ | ৭৯বছর | ১১.০২৭ |
৭১বছর | ১৩.৫৪০ | ৮০বছর | ১০.৭৭১ |
৭২বছর | ১৩.১১৫ | -- | -- |
No comments:
Post a Comment