জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর বেতন ভাতা (জেএসআই-২/২০১০)
ক্র/নং | পদবী | বেতন স্কেল | সাঃওয়াঃ পেঃ |
---|---|---|---|
০১ | অনারারি ক্যাপ্টেন | ১৫০০০.০০ (নির্ধারিত) | |
০২ | অনারারি লেফটেন্যান্ট | ১৩৬০০.০০ (নির্ধারিত) | |
০৩ | মাষ্টার ওয়ারেন্ট অফিসার | ৯৯৮০-৪৯০x৭-১৩৪১০-৫৪০x৫-১৬১১০ | |
০৪ | সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার | ৭৯৫০-৪৫০x৭-১১১০০-৪৮০x১০-১৫৯০০ | |
০৫ | ওয়ারেন্ট অফিসার | ৭১৫০-৪৫০x৭-১০৩০০-৪৮০x১১-১৫৫৮০ | |
০৬ | সার্জেন্ট | ৬৪০০-৪১৫x৭-৯৩০৫-৪৫০x১১-১৪২৫৫ | ৪% |
০৭ | কর্পোরাল | ৫৫০০-৩৪৫x৭-৭৯১৫-৩৮০x১১-১২০৯৫ | ৫% |
০৮ | ল্যান্স কর্পোরাল | ৫২০০-৩২০x৭-৭৪৪০-৩৪৫x১১-১১২৩৫ | ২% |
০৯ | সৈনিক | ৪৫০০-২৪০x৭-৬১৮০-২৬৫x১১-৯০৯৫ | ৭% |
১০ | এনসি(ই) | ৪৪০০-২২০x৬-৫৭২০-২৪০x১২-৮৬০০ | |
১১ | রিক্রুট | ৪৫০০ (নির্ধারিত |
No comments:
Post a Comment