শুকনা রশদ স্কেল
| ক্র/নং | দ্রব্যের নাম | হিসাবের একক | স্কেল (কেজি) |
|---|---|---|---|
| ০১ | চাউল সাধারণ | কেজি | ০.৪৮৩ |
| ০২ | চাউল চিনিগুড়া | ,, | ০.৩৪০ |
| ০৩ | আটা সাধারণ | ,, | ০.১১২ |
| ০৪ | চিনি | ,, | ০.০৬৩ |
| ০৫ | তৈল | ,, | ০.০৮৫ |
| ০৬ | ডাল সাধারণ | ,, | ০.০৮৫ |
| ০৭ | ছোলা | ,, | ০.০৪০ |
| ০৮ | লবণ নতুন স্কেল | ,, | ০.০২৮ |
| ০৯ | চা | ,, | ০.০০৭ |
| ১০ | তরল দুধ | ,, | ০.১৭০ |
| ১১ | গুড়া দুধ | ,, | ০.০২৮ |
| ১২ | ম্যাচ | ,, | ১৭৫ জনে ০১ |
| ১৩ | এলপি গ্যাস | ,, | ০.১৩০ |
তাঁজা রশদ স্কেল
| ক্র/নং | দ্রব্যের নাম | হিসাবের একক | স্কেল (কেজি) |
|---|---|---|---|
| ০১ | পিয়াজ সাধারণ | কেজি | ০.০৫৬ |
| ০২ | আলু | ,, | ০.১১৩ |
| ০৩ | সবজী সাধারণ | ,, | ০.১৪১ |
| ০৪ | ফল সাধারণ | ,, | ০.০৮৫ |
| ০৫ | গরুর মাংস | ,, | ০.২২৬ |
| ০৬ | ছাগল/মেষ মাংস | ,, | ০.২২৬ |
| ০৭ | মুরগি (ড্রেস) | ,, | ০.১৫৫ |
| ০৮ | মুরগি (জীবিত) | ,, | ০.৩১০ |
| ০৯ | ডিম | নম্বর | ৮ |
| ১০ | মাছ | কেজি | ০.২৪৭ |
| ১১ | পাউরুটি | ,, |
No comments:
Post a Comment